标准:
符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.
特点:
结构简单,操作安装方便,工艺精湛、尺寸精密,经济;
国际流行的无色钢化玻璃前门;
带圆形通风孔的上框;
可同时安装脚轮和支脚;
可方便拆卸的左右侧门和前后门;
齐全的可选配件.
承载:
静载300KG.
防护等级:IP20
主要材料:
SPCC优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条1.5mm,框架和前门边条1.2mm,其它0.8mm.
表面处理:
脱脂、陶化、静电喷塑.
订购代码 | 容量(U) | 宽度 | 深度 | 高度 | 包装尺寸 | 包装体积 |
TE.6621.90■ | 21 | 600 | 600 | 1140 | 620*620*1150 | 0.4421 |
TE.6821.90■ | 800 | 620*820*1150 | 0.5847 | |||
TE.6627.90■ | 27 | 600 | 600 | 1405 | 620*620*1415 | 0.5439 |
TE.6827.90■ | 800 | 620*820*1414 | 0.7194 | |||
TE.6631.90■ | 31 | 600 | 600 | 1585 | 620*620*1595 | 0.6131 |
TE.6831.90■ | 800 | 620*820*1595 | 0.8109 | |||
TE.6636.90■ | 36 | 600 | 600 | 1805 | 620*620*1815 | 0.6977 |
TE.6836.90■ | 800 | 620*820*1815 | 0.9227 | |||
TE.6641.90■ | 41 | 600 | 600 | 2030 | 620*620*2040 | 0.7842 |
TE.6841.90■ | 800 | 620*820*2040 | 1.0371 |
机柜颜色定义:
订购代码 | 颜色 |
TE.■■■■. ■■0 | 侧门和后门: RAL7044, 其它: RAL7039 |
TE.■■■■. ■■1 | RAL9004 |
TE.■■■■. ■■2 | RAL7035 |
颜色:
RAL9004 | RAL7035 | RAL7039 |
黑色 | 浅灰色 | 深灰色 |
装饰条颜色定义: | |
AS.■■■■. 7■■■ | AS.■■■■. 9■■■ |
大红 | 亮蓝 |